Internetul este un loc periculos pentru date. Vineri (30 noiembrie), lanțul hotelier Marriott a dezvăluit că hackerii au furat informații personale a 500 de milioane de clienti .
Din păcate, hack-ul de la Marriott a reușit sa intre pe locul II in topul nedorit al companiilor care au pierdut cele mai multe date ale clientilor lor.
Această listă cu cele mai mari hack-uri din istorie ilustrează ca indiferent de ceea ce faci online : rezervarea unui hotel, esti în căutarea dragostei, faci cumpărături de fiecare dată când informațiile ajung pe internet, risti ca datele tale sa fie furate.
Topul se prezinta astfel :
Yahoo | 3 billion | Aug. 2013 |
Marriott | 500 million | 2014-2018 |
Yahoo | 500 million | Late 2014 |
Adult FriendFinder | 412 million | Oct. 2016 |
MySpace | 360 million | May 2016 |
Under Armor | 150 million | Feb. 2018 |
Equifax | 145.5 million | July 2017 |
EBay | 145 million | May 2014 |
Target | 110 million | Nov. 2013 |
Heartland Payment Systems | 100+ million | May 2008 |
100 million | June 2012 | |
Rambler.ru | 98 million | Feb. 2012 |
TJX | 94 million | 2003-2004 |
AOL | 92 million | 2004 |
MyHeritage | 92 million | Oct. 2017 |
Sony PlayStation Network | 77 million | April 2011 |
JP Morgan Chase | 83 million | July 2014 |
Tumblr | 65 million | Feb. 2013 |
Uber | 57 million | Late 2016 |
Home Depot | 53 million | April 2014 |
50 million | July 2017 |
Sursa: https://qz.com/